Haszongépjármű 6 euró 4x2 közepes méretű fülke bérlet használt - 3 oldal
53 haszongépjármű 6 euró 4x2 közepes méretű fülke bérlet használt hirdetés
Renault haszongépjármű kosár Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73432 |
| Honlap hiv. száma: | 11483040 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.10.21 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 145 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 97 675 km |
| Év | 2021 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.10.21 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 80 L |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.51 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű kosár Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73431 |
| Honlap hiv. száma: | 11483041 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.07.31 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 6.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 133 139 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.07.31 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 80 L |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 145 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű kosár Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73231 |
| Honlap hiv. száma: | 11453376 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.12.07 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 145 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 100 507 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.12.07 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 80 L |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.57 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 4.32 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Iveco ponyvás plató Daily 70C18
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 14109 |
| Honlap hiv. száma: | 11437565 |
| Karosszéria | Haszongépjármű plató |
| Alsó karosszéria | Ponyvás plató |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 70C18 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.04.27 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2998 cm3 |
| Hengerek száma | 6 |
| Motormárka | IVECO |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.79 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 7.2 Tonna |
Felszereltség Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 366 274 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.04.27 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.10 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.40 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 5 méter |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Közepes |
| Fülketípus | Rögzített |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Renault haszongépjármű furgon Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73393 |
| Honlap hiv. száma: | 11478009 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.21 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.332 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 84 197 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.21 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 105 L |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű furgon Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73392 |
| Honlap hiv. száma: | 11478003 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.21 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.332 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 87 583 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.02.21 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 105 L |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű hűtőkocsi Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 72328 |
| Honlap hiv. száma: | 11280575 |
| Karosszéria | Haszongépjármű hűtőkocsi |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.01.23 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 89 400 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.01.23 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 105 L |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 130 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Iveco többhőmérsékletes Daily 40C14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 298388329 |
| Honlap hiv. száma: | 11346470 |
| Karosszéria | Haszongépjármű hűtőkocsi |
| Márka (karosszéria) | Carrier |
| Alsó karosszéria | Többhőmérsékletes |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 40C14 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.06.27 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | VNG |
ATP tanúsítvány |
|
|---|---|
| ATP jelölés | FRC |
| Az ATP érvényessége lejár | 2027.02.01 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.77 Tonna |
| Önsúly | 3.44 Tonna |
| Össztömeg | 4.2 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 4.2 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 1.92 méter |
| Szélesség | 2.15 méter |
| Hosszúság | 3.54 méter |
| Térfogat | 14.61 m³ |
Felszereltség Véhicule utilitaire Iveco |
|---|
|
Kiegészítő információk Iveco 40C14 |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
| Hűtőegység típusa | Elektromos |
| A hűtőegység tápegységének típusa | Froid route et secteur |
| |
| Ülőhelyek száma | 3 |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 92 539 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.06.27 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.15 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 1.92 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 3.54 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 136 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 100 kW |
| Lökettérfogat | 2998 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.40 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | NÉMETORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Csavarrugók | Hátsó felfüggesztés típusa | Laprugók |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű furgon Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73498 |
| Honlap hiv. száma: | 11497914 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.03.15 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 48 743 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.03.15 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 80 L |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 135 Adólóerő |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.3 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.3 Tonna |
Renault haszongépjármű billenőkocsi Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 73157 |
| Honlap hiv. száma: | 11438775 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.01.03 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 60 500 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.01.03 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 105 L |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű furgon Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 69032 |
| Honlap hiv. száma: | 10490533 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.04.27 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Közepes |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 114 450 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.04.27 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Felépítmény méretei | 80 L |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 150 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.682 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |