Haszongépjármű bérlet daru használt - 710 oldal
17 613 haszongépjármű bérlet daru használt hirdetés
JCB hidraulikus rendszer 525-60-Linde-Drive motor/Fahrmotor/Rijmotor
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7164-018 |
| Honlap hiv. száma: | 11126774 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | JCB |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Hidraulikus rendszer L25.5-Rexroth M6-1008-01/2M6-Valve/Ventile/V
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7103-021 |
| Honlap hiv. száma: | 11126298 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Új Yanmar hidraulikus rendszer V120 Speeder-5364662524-Rexroth A4VG085-Drive pump
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A00486 |
| Honlap hiv. száma: | 11125487 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Yanmar |
| Állapot | Új |
| Ország | HOLLANDIA |
Hidraulikus rendszer WG35E-Danfoss OSPL+OVPL28-Steering unit/Orbitrol
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1410-022 |
| Honlap hiv. száma: | 11127527 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Liebherr hidraulikus rendszer 10298786 - Load sensing pump
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5325 |
| Honlap hiv. száma: | 5327256 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Liebherr |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Liebherr hidraulikus rendszer A316-7010681-Valve/Ventile/Ven
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7153-015 |
| Honlap hiv. száma: | 11126216 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Liebherr |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Hidraulikus rendszer L20I-4506-230-Valve/Ventile/Ve
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 813-018 |
| Honlap hiv. száma: | 11123789 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Ahlmann hidraulikus rendszer AZ45E-4108214A/4108337A-Stabil module
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 5106-006 |
| Honlap hiv. száma: | 11123271 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Ahlmann |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Új Manitou hidraulikus rendszer MLT630/730-52529085-A6VM115EP1 motor
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6482-001 |
| Honlap hiv. száma: | 11124593 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Manitou |
| Állapot | Új |
| Ország | HOLLANDIA |
Atlas hidraulikus rendszer 1704MH-3579924-Boom cylinder/Hubzylinder/Cilinder
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6154-023 |
| Honlap hiv. száma: | 11123863 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Atlas |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Hidraulikus rendszer A4VG40DA1D2/32R-Liebherr L507-5716343-Drive pump
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A00043 |
| Honlap hiv. száma: | 5327449 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
JCB hidraulikus rendszer 406-333/R9738-Gearpump/Zahnrad
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7553-006-01 |
| Honlap hiv. száma: | 11127434 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | JCB |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Hidraulikus rendszer X1A50465036/150601/3C-150601-G
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 3366-029 |
| Honlap hiv. száma: | 11124848 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Doosan hidraulikus rendszer DL200-Rexroth A10VNO28ED-Load sensing pump
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 7485-018 |
| Honlap hiv. száma: | 11127361 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Doosan |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Liebherr hidraulikus rendszer -512139908/R902053124-A4VGEP2D pump
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 6167-010 |
| Honlap hiv. száma: | 11123334 |
| Karosszéria | Használt alkatrészek |
| Alsó karosszéria | Hidraulikus rendszer |
| Márka | Liebherr |
| Állapot | Használt |
| Ország | HOLLANDIA |
Fiat zárt és magasított rakterű kisteherautó Ducato 140 MTJ
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11450580 |
| Karosszéria | Zárt és magasított rakterű kisteherautó |
| Márka | Fiat |
| Kategória (márka : Fiat) | Ducato |
| Modell | 140 MTJ |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.07.19 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 29 900 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.07.19 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Fiat 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 20 L |
| Felépítmény méretei | 93 L |
| Adólóerő | 7 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 1 Tonna |
| Önsúly | 2.5 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6.5 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Fülke adatai Ducato |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Rögzített |
Méretek |
|
|---|---|
| Térfogat | 20 m³ |
Felszereltség Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.15 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.10 méter |
| Felépítmény hosszúság | 4.25 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 140 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2200 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Fiat 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk Fiat 140 MTJ |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 3 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Iveco standard Daily 35C12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11011143 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Standard |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C12 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.09.08 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 114 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.09.08 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 20 L |
| Felépítmény méretei | 80 L |
| Adólóerő | 8 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.9 Tonna |
| Önsúly | 2.6 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 7 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.20 méter |
| Szélesség | 2.1 méter |
| Hosszúság | 5.80 méter |
| Terület | 12.18 m² |
| Térfogat | 26.8 m³ |
Kiegészítő információk Iveco 35C12 |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 3 |
Felszereltség Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény szélessége | 2 méter |
| Felépítmény hosszúság | 2.80 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| Motormárka | IVECO |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.45 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Rögzített |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Iveco darugémes/billenőplatós teherautó Daily 35C16
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11386540 |
| Karosszéria | Darugémes/billenőplatós teherautó |
| Márka (karosszéria) | Jimeca |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C16 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.11.10 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 56 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.11.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 20 L |
| Felépítmény méretei | 90 L |
| Adólóerő | 10 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.9 Tonna |
| Önsúly | 2.6 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 7 Tonna |
Kiegészítő információk Iveco 35C16 |
|
|---|---|
| |
| Ülőhelyek száma | 3 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.45 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény szélessége | 2 méter |
| Felépítmény hosszúság | 3.25 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 160 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 3000 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| Motormárka | IVECO |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Rögzített |
Felszereltség Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Új Iveco mikrobusz Daily
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 11594231 |
| Honlap hiv. száma: | 11466223 |
| Karosszéria | Mikrobusz |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Új |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2026.01.01 |
| Ország | NÉMETORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 20 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2026.01.01 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 180 Adólóerő |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Nissan haszongépjármű billenőkocsi Interstar 3T5 2L 150 N-CONNECTA ACIER COFFRE ET ATTELAGE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Ügyfél hiv. száma: | 59633 |
| Honlap hiv. száma: | 11410576 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Interstar |
| Állapot | Használt |
| Garancia a gépre | Igen |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Adólóerő | 7 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 150 Adólóerő |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 3 |
Peugeot haszongépjármű furgon Expert STANDARD 1.6 BLUEHDI 115 PREMIUM
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
|
Garancia a gépre
|
|
| Ügyfél hiv. száma: | 59595 |
| Honlap hiv. száma: | 11410575 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | Expert |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.10.01 |
| Garancia a gépre | Igen |
| Garancia időtartama | 12 hónap |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 51 515 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.10.01 |
| Adólóerő | 5 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 115 Adólóerő |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 3 |