Egyéb haszongépjárművek 4x2 FRANCIAORSZÁG használt
12 egyéb haszongépjárművek 4x2 FRANCIAORSZÁG használt hirdetés
Renault rendezvény Master Traction 125.35
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10928306 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Rendezvény |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master Traction |
| Modell | 125.35 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2011.05.30 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.42 Tonna |
| Önsúly | 3.08 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus neufs |
Fülke adatai Master Traction |
|
|---|---|
| |
| Fülketípus | Rögzített |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 3 méter |
| Szélesség | 2.020 méter |
| Hosszúság | 6.87 méter |
| Terület | 13.88 m² |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault Master Traction |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 8 500 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2011.05.30 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Adólóerő | 8 |
Kiegészítő információk Renault 125.35 |
|
|---|---|
| Műszaki vizsga típusa | VAE4C2 |
| Műszaki vizsga | 2025.10.29 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2027.10.29 |
| Ülőhelyek száma | 3 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 125 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2300 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | Renault |
| Motorválaszték | dCi |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports AV |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.33 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Renault haszongépjármű büfékocsi Master 125 DCI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A5128 |
| Honlap hiv. száma: | 11159361 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Haszongépjármű büfékocsi |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Modell | 125 DCI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.10.24 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 292 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.10.24 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 5 euró |
| Felépítmény méretei | 125 L |
| Adólóerő | 08 |
Kiegészítő információk Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Műszaki vizsga típusa | VFE4DR |
| Műszaki vizsga | 2025.10.28 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2026.10.27 |
| Ülőhelyek száma | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 125 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 92 kW |
| Lökettérfogat | 2299 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | RENAULT |
| Motorválaszték | M9T870 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boite de vitesse manuelle 6 + 1 rapports |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.54 méter |
| Szélesség | 2.20 méter |
| Hosszúság | 6.60 méter |
| Terület | 14.52 m² |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 1.92 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.14 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 0.53 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 3.95 méter |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.4 Tonna |
| Önsúly | 3.1 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus 225/65R16 avant 5mm / arrière 7mm / sans RS |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.332 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
| Tengely márka | RENAULT |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülketípus | Rögzített |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű büfékocsi Master 125 DCI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A5129 |
| Honlap hiv. száma: | 11301443 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Haszongépjármű büfékocsi |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Modell | 125 DCI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.09.10 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 309 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2015.09.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 5 euró |
| Felépítmény méretei | 105 L |
| Adólóerő | 08 |
Kiegészítő információk Renault 125 DCI |
|
|---|---|
| Műszaki vizsga típusa | VFEA5R |
| Műszaki vizsga | 2025.10.07 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2027.10.07 |
| Ülőhelyek száma | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 125 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 92 kW |
| Lökettérfogat | 2299 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | RENAULT |
| Motorválaszték | M9T870 2.3dci |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boite de vitesse manuelle 6 rapports |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.54 méter |
| Szélesség | 2.20 méter |
| Hosszúság | 6.60 méter |
| Terület | 14.52 m² |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 1.93 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 0.53 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 3.93 méter |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.46 Tonna |
| Önsúly | 3.04 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus 225/65R16 avant 4mm / arrière 5mm / sans RS |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.332 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
| Tengely márka | RENAULT |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülketípus | Rögzített |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Renault haszongépjármű büfékocsi Master 120 DCI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | A5127 |
| Honlap hiv. száma: | 11301346 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Haszongépjármű büfékocsi |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Modell | 120 DCI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2010.10.29 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 509 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2010.10.29 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Felépítmény méretei | 105 L |
| Adólóerő | 08 |
Kiegészítő információk Renault 120 DCI |
|
|---|---|
| Műszaki vizsga típusa | EDC1L6 |
| Műszaki vizsga | 2023.10.19 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2025.10.19 |
| Ülőhelyek száma | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 88 kW |
| Lökettérfogat | 2464 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | RENAULT |
| Motorválaszték | 2.5 DCI |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boite de vitesse manuelle PF6 |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.52 méter |
| Szélesség | 2.20 méter |
| Hosszúság | 6.35 méter |
| Terület | 13.97 m² |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 1.93 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 0.53 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 3.95 méter |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.68 Tonna |
| Önsúly | 2.82 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 5.5 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | Pneus 225/65R16 avant 8mm / arrière 10mm / sans RS |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.08 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
| Tengely márka | RENAULT |
Fülke adatai Master |
|
|---|---|
| Fülketípus | Rögzített |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Új Radical lószállító utánfutó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11161340 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Lószállító utánfutó |
| Márka | Radical |
| Állapot | Új |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 170 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 1997 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
Fülke adatai |
|
|---|---|
| |
| Fülketípus | Rögzített |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 5 |
Felszereltség Véhicule utilitaire Radical |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Radical |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 1 000 km |
| Vezetés | Balkormányos |
| Az AdBlue tartály helyzete | Jobb |
| Az AdBlue tartály űrtartalma | 25 L |
| Felépítmény méretei | 90 L |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.8 Tonna |
| Önsúly | 2.7 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | ZF 9 RAPPORTS |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 9 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Radical 4x2 | Első felfüggesztés típusa | Mechanikus | Hátsó felfüggesztés típusa | Mechanikus |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Citroën haszongépjármű büfékocsi Jumper
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 1150 |
| Honlap hiv. száma: | 11171900 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Haszongépjármű büfékocsi |
| Márka | Citroën |
| Kategória (márka : Citroën) | Jumper |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.02.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.6 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.1 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.2 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.14 méter |
| Felépítmény hosszúság | 4.2 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 4.14 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 140 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 121 kW |
| Lökettérfogat | 2179 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Citroën 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 28 |
| Műszaki vizsga típusa | VASP |
| CO2-kibocsátás | 268 g/km |
| Ülőhelyek száma | 2 |
Tulajdonságok Citroën Jumper |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 19 500 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.02.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Citroën 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Felépítmény méretei | 80 L |
| Adólóerő | 7 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.17 Tonna |
| Önsúly | 3.34 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Mercedes rendezvény Sprinter
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10817839 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Rendezvény |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | Sprinter |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.03.15 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 1.15 Tonna |
| Önsúly | 2.35 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mercedes 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 85 400 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.03.15 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Mercedes 6 euró |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Új Renault állatszállító haszongépjármű Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 5157742 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Állatszállító haszongépjármű |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Új |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2026.01.12 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 10 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2026.01.12 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 165 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Fiat rendezvény Ducato
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10742366 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Rendezvény |
| Márka | Fiat |
| Kategória (márka : Fiat) | Ducato |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.05.05 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Hibrid |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.5 Tonna |
| Önsúly | 3 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | usure 30% |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| CO2-kibocsátás | 234 g/km |
| Ülőhelyek száma | 3 |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.9 méter |
| Szélesség | 2.20 méter |
| Hosszúság | 6.54 méter |
| Terület | 14.39 m² |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 10 204 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.05.05 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Fiat 6 euró |
| Adólóerő | 10 |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény magassága | 2.30 méter |
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.09 méter |
| Doboz felépítmény szélessége | 2.20 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 2.14 méter |
| Felépítmény hosszúság | 4.20 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 4.14 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 136 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 100 kW |
| Lökettérfogat | 2999 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| Motormárka | FIAT POWERTRAIN |
| Motorválaszték | 3.0GNV140 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | à 6 rapports avant |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.03 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Fiat 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke adatai Ducato |
|
|---|---|
| Fülketípus | Rögzített |
Felszereltség Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Renault állatszállító haszongépjármű Master 145 DCI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | FC3229 |
| Honlap hiv. száma: | 11353884 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Állatszállító haszongépjármű |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.04.27 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 71 476 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.04.27 |
| Vezetés | Balkormányos |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.74 Tonna |
| Önsúly | 2.76 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.33 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
MAN rendezvény TGE 3-140
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10680875 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Rendezvény |
| Márka | MAN |
| Kategória (márka : MAN) | TGE |
| Modell | 3-140 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.02.11 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Kiegészítő információk MAN 3-140 |
|
|---|---|
| Műszaki vizsga | 2025.07.01 |
| A műszaki vizsga lejárati időpontja | 2027.07.01 |
| Ülőhelyek száma | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 140 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 103 kW |
| Lökettérfogat | 1968 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 16 |
| |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | 6 rapports avant |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.95 méter |
| Szélesség | 2.00 méter |
| Hosszúság | 8.00 méter |
| Terület | 16 m² |
Felszereltség Véhicule utilitaire MAN |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok MAN TGE |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 26 136 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.02.11 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | MAN 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Adólóerő | 7 |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 2.10 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 1.95 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 5.30 méter |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.25 Tonna |
| Önsúly | 3.25 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 235/65R16, usure 30 % |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 4.49 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | MAN 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Iveco emelőgépes haszongépjármű költöztetéshez Daily 35S14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 260042 |
| Honlap hiv. száma: | 11286084 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Alsó karosszéria | Emelőgépes haszongépjármű költöztetéshez |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S14 |
| Állapot | Használt - Balesetes |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.07.30 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 68 400 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.07.30 |
| Vezetés | Balkormányos |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Kiegészítő információk Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 2 |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülketípus | Rögzített |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 140 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2400 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | iveco |
| |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Önsúly | 3.32 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |