Haszongépjármű billenőkocsi OLASZORSZÁG használt - 4 oldal
75 haszongépjármű billenőkocsi OLASZORSZÁG használt hirdetés
Ford haszongépjármű billenőkocsi Transit 2.2
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | UP51994 |
| Honlap hiv. száma: | 11496098 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Ford |
| Kategória (márka : Ford) | Transit |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.12.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Boîte automatique |
Tulajdonságok Ford Transit |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 370 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.12.01 |
| Euro normák | Ford 5 euró |
Renault standard Maxity 130 3.0 DCI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 74988 |
| Honlap hiv. száma: | 10454938 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Standard |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Maxity |
| Modell | 130 3.0 DCI |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.10.11 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.4 Tonna |
| Önsúly | 3.1 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Gumiabroncsok |
|
|---|---|
| A gumiabroncsok állapota és mérete | 195/70 R 15C |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 2.5 méter |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Fülke adatai Maxity |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Renault Maxity |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 143 116 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2017.10.11 |
| Vezetés | Jobbkormányos |
| Euro normák | Renault 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Adólóerő | 96 |
Box body dimensions |
|
|---|---|
| Doboz felépítmény belmagassága | 1.2 méter |
| Doboz felépítmény belső szélessége | 1.65 méter |
| Doboz felépítmény belhossza | 3.0 méter |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 130 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 96 kW |
| Lökettérfogat | 2950 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| Motormárka | RENAULT |
| Motorválaszték | ZD30 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.45 méter |
| Szélesség | 1.9 méter |
| Hosszúság | 4.79 méter |
| Terület | 9.1 m² |
| Térfogat | 5.5 m³ |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Iveco hátra és két oldalra billenő kocsi Daily 35C10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11239338 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C10 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.02.23 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 349 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.02.23 |
| Vezetés | Balkormányos |
Fiat haszongépjármű billenőkocsi IVECO 79-10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | NV425 |
| Honlap hiv. száma: | 11476330 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Fiat |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1989.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Fiat IVECO 79-10 |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1989.01.01 |
Piaggio haszongépjármű billenőkocsi Porter NP6
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | HE285 |
| Honlap hiv. száma: | 11402167 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Piaggio |
| Kategória (márka : Piaggio) | Porter |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Piaggio Porter |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.01.01 |
Új Giotti Victoria hátra és két oldalra billenő kocsi Gladiator
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 8524072 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Giotti Victoria |
| Kategória (márka : Giotti Victoria) | Gladiator |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok Giotti Victoria Gladiator |
|
|---|---|
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Giotti Victoria 6 euró |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 100 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 1300 cm3 |
Új Giotti Victoria hátra és két oldalra billenő kocsi Gladiator
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 8524144 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Giotti Victoria |
| Kategória (márka : Giotti Victoria) | Gladiator |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Giotti Victoria Gladiator |
|
|---|---|
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Giotti Victoria 6 euró |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 110 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 1500 cm3 |
Giotti Victoria hátra és két oldalra billenő kocsi Gladiator
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10420738 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Alsó karosszéria | Hátra és két oldalra billenő kocsi |
| Márka | Giotti Victoria |
| Kategória (márka : Giotti Victoria) | Gladiator |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.10.10 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Tulajdonságok Giotti Victoria Gladiator |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 80 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.10.10 |
| Vezetés | Balkormányos |
Haszongépjármű billenőkocsi ribaltabile trilaterale
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ZI421 |
| Honlap hiv. száma: | 10849462 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.01.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok ribaltabile trilaterale |
|
|---|---|
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2016.01.01 |
Haszongépjármű billenőkocsi BU 200 4X2
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | LD317 |
| Honlap hiv. száma: | 10219914 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Ford haszongépjármű billenőkocsi Transit
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | DK127WP |
| Honlap hiv. száma: | 7869477 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Ford |
| Kategória (márka : Ford) | Transit |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.10.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Ford Transit |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 116 216 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.10.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Ford 4 euró |
Felszereltség Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|
Iveco haszongépjármű billenőkocsi Daily 35C11
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 9634347 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C11 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.12.16 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Iveco 4x2 |
| Ország (kategória) | OLASZORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 80 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.12.16 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Iveco 3 euró |
Fülke adatai Daily |
|
|---|---|
| Fülke magassága | Alacsony |
| Fülkehossz | Rövid |
| Fülketípus | Lehajtható |