Haszongépjármű kosár Iveco Movex Daily 6 euró használt
- 2020
- 43870 AMPOSTA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | MAN618 |
| Honlap hiv. száma: | 11555083 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Movex |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.02.13 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
| Gyártó | Iveco |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 42 415 km |
| Vezetés | Balkormányos |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Megjegyzések |
|---|
|
Se entrega con documentación de la máquina (CE, manual de usuario, ficha técnica).
|
|
Mindent megtekint
|
Megjegyzések |
|---|
| Se entrega con documentación de la máquina (CE, manual de usuario, ficha técnica). |
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | MAN618 |
| Honlap hiv. száma: | 11555083 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Movex |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.02.13 |
| Ország | SPANYOLORSZÁG |
| Gyártó | Iveco |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 42 415 km |
| Vezetés | Balkormányos |
| Ország (kategória) | SPANYOLORSZÁG |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Megjegyzések |
|---|
|
Se entrega con documentación de la máquina (CE, manual de usuario, ficha técnica).
|
|
Mindent megtekint
|
Megjegyzések |
|---|
| Se entrega con documentación de la máquina (CE, manual de usuario, ficha técnica). |
Renault haszongépjármű kosár Maxity Bühne GSR 18m 2 Per.Korb HU+AU+UVV Neu
Nissan haszongépjármű kosár Cabstar 35.12
Renault haszongépjármű kosár Master 2.3 DCI 150
Renault haszongépjármű kosár Master