Haszongépjármű OLASZORSZÁG használt - 72 oldal
1 513 haszongépjármű OLASZORSZÁG használt hirdetés
Peugeot Összkerékmeghajtású-/szabadidő-autó 5008
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | ES535JF |
| Honlap hiv. száma: | 10846824 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Összkerékmeghajtású-/szabadidő-autó |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 5008 |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.09.09 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 1500 cm3 |
| Motorteljesítmény | 88 kW |
Tulajdonságok Peugeot 5008 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 180 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2013.09.09 |
| Vezetés | Balkormányos |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek S-CROSS 1.4 HYBRID TOP+ 2WD NUOVO DA IMMATRICOLARE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 16766633 |
| Honlap hiv. száma: | 10361972 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki Összkerékmeghajtású-/szabadidő-autó S-CROSS 1.4 HYBRID 2WD TOP NUOVO DA IMMATRICOLARE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 16556078 |
| Honlap hiv. száma: | 10361973 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Összkerékmeghajtású-/szabadidő-autó |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek SWIFT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 22016998 |
| Honlap hiv. száma: | 10423167 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Volkswagen szedán Golf
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | GZ026TP |
| Honlap hiv. száma: | 10534794 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Szedán |
| Márka | Volkswagen |
| Kategória (márka : Volkswagen) | Golf |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.12.06 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Hibrid |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Felszereltség Véhicule utilitaire Volkswagen |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 34 642 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.12.06 |
| Vezetés | Balkormányos |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 245 Adólóerő |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Haszongépjármű billenőkocsi BU 200 4X2
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | LD317 |
| Honlap hiv. száma: | 10219914 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Iveco haszongépjármű furgon
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 34 |
| Honlap hiv. száma: | 9738191 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.09.10 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 160 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 118 kW |
Méretek |
|
|---|---|
| Szélesség | 4.35 méter |
Tulajdonságok Iveco |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 86 000 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.09.10 |
| Felépítmény méretei | 200 L |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 1.1 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Automaat |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 3 |
Iveco haszongépjármű furgon 35C14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 25 |
| Honlap hiv. száma: | 9816849 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Márka | Iveco |
| Állapot | Használt |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelytáv | 3.75 méter |
Fülke adatai |
|
|---|---|
| Fülkehossz | Rövid |
Felszereltség Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Tulajdonságok Iveco 35C14 |
|
|---|---|
| Felépítmény méretei | 250 L |
| Euro normák | Iveco 6 euró |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.2 méter |
| Szélesség | 4.25 méter |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 3 |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek VITARA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 18766339 |
| Honlap hiv. száma: | 10228519 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek SWIFT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 20967464 |
| Honlap hiv. száma: | 10228559 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek SWIFT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 20967411 |
| Honlap hiv. száma: | 10228544 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek VITARA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 21148132 |
| Honlap hiv. száma: | 10228560 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki személyautó SWIFT
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 20941297 |
| Honlap hiv. száma: | 10228514 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek S-CROSS 1.4 HYBRID 4WD A/T STARVIEW HYBRID
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 19138016 |
| Honlap hiv. száma: | 10228516 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki személyautó S-CROSS 1.4 HYBRID 4WD ALL GRIP TOP NUOVO DA IMMATRICOLARE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 18072594 |
| Honlap hiv. száma: | 10228517 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki személyautó VITARA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 21197193 |
| Honlap hiv. száma: | 10228522 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek VITARA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 21191308 |
| Honlap hiv. száma: | 10228530 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek S-CROSS 1.4 HYBRID 4WD TOP+ NUOVO DA IMMATRICOLARE
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 16766309 |
| Honlap hiv. száma: | 10228555 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek VITARA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 21148181 |
| Honlap hiv. száma: | 10228558 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Új Suzuki egyéb haszongépjárművek VITARA
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 17508524 |
| Honlap hiv. száma: | 10228520 |
| Karosszéria | Egyéb haszongépjárművek |
| Márka | Suzuki |
| Állapot | Új |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Ford haszongépjármű billenőkocsi Transit
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | DK127WP |
| Honlap hiv. száma: | 7869477 |
| Karosszéria | Haszongépjármű billenőkocsi |
| Márka | Ford |
| Kategória (márka : Ford) | Transit |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.10.01 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Tulajdonságok Ford Transit |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 116 216 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2007.10.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Ford 4 euró |
Felszereltség Véhicule utilitaire Ford |
|
|---|---|
|