Közepes furgon Nissan Interstar 4x2 Gázolaj 6 euró használt
- 10 M³
- 3.5 Tonna
- 10120 ST ANDRE LES VERGERS
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 242026VOR000096 |
| Honlap hiv. száma: | 11245875 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Alsó karosszéria | Közepes furgon |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Interstar |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.09.06 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
| Gyártó | Nissan |
Tulajdonságok Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 32 000 km |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Nissan 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Adólóerő | 8 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 2299 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| |
| Motorteljesítmény | 132 kW |
| Teljesítmény | 8 Adólóerő |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Első felfüggesztés típusa | Mechanikus |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelytáv | 3.68 méter |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
| Hasznos terhelés | 0.94 Tonna |
| Önsúly | 2.56 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Méretek |
|
|---|---|
| Térfogat | 10 m³ |
Felszereltség Haszongépjármű Nissan |
|
|---|---|
|
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 242026VOR000096 |
| Honlap hiv. száma: | 11245875 |
| Karosszéria | Haszongépjármű furgon |
| Alsó karosszéria | Közepes furgon |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Interstar |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.09.06 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
| Gyártó | Nissan |
Tulajdonságok Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 32 000 km |
| Vezetés | Balkormányos |
| Euro normák | Nissan 6 euró |
| Az AdBlue tartály helyzete | Bal |
| Adólóerő | 8 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
| Váltófokozatok száma | 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 2299 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
| |
| Motorteljesítmény | 132 kW |
| Teljesítmény | 8 Adólóerő |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
| |
| A klíma típusa | Automata klíma |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Első felfüggesztés típusa | Mechanikus |
| Hátsó felfüggesztés típusa | Pneumatikus |
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelytáv | 3.68 méter |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Megengedett legnagyobb összsúly | 6 Tonna |
| Hasznos terhelés | 0.94 Tonna |
| Önsúly | 2.56 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Méretek |
|
|---|---|
| Térfogat | 10 m³ |
Felszereltség Haszongépjármű Nissan |
|
|---|---|
|
Fiat haszongépjármű furgon Ducato DUCATO FG MH2 3.3 140CH S&S PACK PREMIUM CONNECT
Renault furgonett MASTER
Opel haszongépjármű furgon Vivaro
Ford haszongépjármű furgon RANGER 3.0 V6 EcoBlue - 240 - BVA S&S e-AWD CABINE DOUBLE WILDTRAK