Kupé-kabrió licitek daru használt
4 kupé-kabrió licitek daru használt hirdetés
Citroën kupé-kabrió C3 C3
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014695-S-5360 |
| Honlap hiv. száma: | 11539039 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé-kabrió |
| Márka | Citroën |
| Kategória (márka : Citroën) | C3 |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Peugeot kupé-kabrió 206 CC
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266385 |
| Honlap hiv. száma: | 11538817 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé-kabrió |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 206 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Peugeot 206 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 106 994 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 110 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 81 kW |
| Lökettérfogat | 1587 cm3 |
Peugeot kupé-kabrió 207
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.24 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83447521751436 |
| Honlap hiv. száma: | 11506341 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé-kabrió |
| Márka | Peugeot |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Porsche kupé-kabrió Boxster
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11319725 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé-kabrió |
| Márka | Porsche |
| Kategória (márka : Porsche) | Boxster |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.03.26 |
| Ország | OLASZORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Felszereltség Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Porsche Boxster |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 137 349 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2003.03.26 |
| Vezetés | Balkormányos |
| Adólóerő | 168 |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 228 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 168 kW |
| Lökettérfogat | 2687 cm3 |
Fülke felszereltsége |
|---|
|