Személyautó BELGIUM licitek használt - 3 oldal
180 személyautó BELGIUM licitek használt hirdetés
Suzuki Összkerékmeghajtású-/szabadidő-autó SX-4
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.08 |
| A licitálás vége | 2026.09.23 |
| Ügyfél hiv. száma: | 265488 |
| Honlap hiv. száma: | 11533241 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Összkerékmeghajtású-/szabadidő-autó |
| Márka | Suzuki |
| Kategória (márka : Suzuki) | SX-4 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Suzuki SX-4 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 251 295 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 107 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 79 kW |
| Lökettérfogat | 1586 cm3 |
Morgan kabrió plus-8
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83728811755843 |
| Honlap hiv. száma: | 11535417 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kabrió |
| Márka | Morgan |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Citroën szedán d super
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83674361751758 |
| Honlap hiv. száma: | 11535408 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Szedán |
| Márka | Citroën |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Citroën szedán ds 21
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83674381751747 |
| Honlap hiv. száma: | 11535404 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Szedán |
| Márka | Citroën |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Kupé sunbeam
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652741754852 |
| Honlap hiv. száma: | 11535387 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Citroën szedán traxxion
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652731754851 |
| Honlap hiv. száma: | 11535386 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Szedán |
| Márka | Citroën |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Rover kupé rs 820 coupé
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652721754850 |
| Honlap hiv. száma: | 11535385 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé |
| Márka | Rover |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Lancia kupé 830 ac2 gamma 2000
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652711754849 |
| Honlap hiv. száma: | 11535384 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé |
| Márka | Lancia |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Ford kupé business
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652691754847 |
| Honlap hiv. száma: | 11535382 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé |
| Márka | Ford |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Mercedes kabrió 560 560 sl
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652681754846 |
| Honlap hiv. száma: | 11535381 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kabrió |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | 560 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Plymouth kabrió barracud
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652671754845 |
| Honlap hiv. száma: | 11535380 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kabrió |
| Márka | Plymouth |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Mercedes kabrió 380 380 sl
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652661754844 |
| Honlap hiv. száma: | 11535379 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kabrió |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | 380 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Chevrolet kupé corvette c3
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83652651754843 |
| Honlap hiv. száma: | 11535378 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kupé |
| Márka | Chevrolet |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Mercedes szedán 280 280 se
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.27 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83641671754827 |
| Honlap hiv. száma: | 11535375 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Szedán |
| Márka | Mercedes |
| Kategória (márka : Mercedes) | 280 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Renault személyautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 258078 |
| Honlap hiv. száma: | 11531182 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.24 |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 1461 cm3 |
Tulajdonságok Renault |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 67 555 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.24 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Renault személyautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 258648 |
| Honlap hiv. száma: | 11531171 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.12.07 |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 999 cm3 |
Tulajdonságok Renault |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 82 190 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.12.07 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tesla személyautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 258786 |
| Honlap hiv. száma: | 11531170 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Tesla |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.05.24 |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Elektromos |
Tulajdonságok Tesla |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 65 165 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.05.24 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Dacia személyautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 258269 |
| Honlap hiv. száma: | 11531159 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Dacia |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.28 |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 999 cm3 |
Tulajdonságok Dacia |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 194 617 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2023.04.28 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Seat személyautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 258647 |
| Honlap hiv. száma: | 11531162 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Seat |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.05.15 |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Motor |
|
|---|---|
| Lökettérfogat | 999 cm3 |
Tulajdonságok Seat |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 79 961 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2018.05.15 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tesla személyautó
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 258787 |
| Honlap hiv. száma: | 11531163 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Márka | Tesla |
| Állapot | Használt |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.10.29 |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Elektromos |
Tulajdonságok Tesla |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 33 637 km |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.10.29 |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Peugeot kombi 308 308
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.24 |
| A licitálás vége | 2026.10.01 |
| Ügyfél hiv. száma: | 83736841755197 |
| Honlap hiv. száma: | 11529131 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Kombi |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 308 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |