Városi licitek használt - 2 oldal
386 városi licitek használt hirdetés
Opel városi Corsa
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014694-5352 |
| Honlap hiv. száma: | 11539087 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Opel |
| Kategória (márka : Opel) | Corsa |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Renault városi CLIO
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014694-5357 |
| Honlap hiv. száma: | 11539085 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Renault városi CLIO
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014694-5356 |
| Honlap hiv. száma: | 11539084 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Peugeot városi 208 208
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014694-5355 |
| Honlap hiv. száma: | 11539082 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 208 |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Citroën városi C3 C3
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014694-5351 |
| Honlap hiv. száma: | 11539081 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Citroën |
| Kategória (márka : Citroën) | C3 |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Városi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 011445-264 |
| Honlap hiv. száma: | 11539073 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Városi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 011444-185 |
| Honlap hiv. száma: | 11539071 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Városi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 011444-163 |
| Honlap hiv. száma: | 11539042 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Városi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014529-069 |
| Honlap hiv. száma: | 11539028 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Városi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014529-067 |
| Honlap hiv. száma: | 11539026 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Városi
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 014227-014 |
| Honlap hiv. száma: | 11539010 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | nc |
| Állapot | Használt |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Hyundai városi i10 i10
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266606 |
| Honlap hiv. száma: | 11538845 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Hyundai |
| Kategória (márka : Hyundai) | i10 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Automaat |
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Tulajdonságok Hyundai i10 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 125 992 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 66 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 49 kW |
| Lökettérfogat | 998 cm3 |
Nissan városi Pixo
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266595 |
| Honlap hiv. száma: | 11538840 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Nissan |
| Kategória (márka : Nissan) | Pixo |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Nissan Pixo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 123 954 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 67 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 50 kW |
| Lökettérfogat | 996 cm3 |
Peugeot városi 307
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266594 |
| Honlap hiv. száma: | 11538835 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 307 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Peugeot 307 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 81 911 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 110 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 81 kW |
| Lökettérfogat | 1587 cm3 |
Skoda városi Fabia
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266600 |
| Honlap hiv. száma: | 11538834 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Skoda |
| Kategória (márka : Skoda) | Fabia |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Skoda Fabia |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 144 051 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 59 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 44 kW |
| Lökettérfogat | 1198 cm3 |
Fiat városi Punto
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266381 |
| Honlap hiv. száma: | 11538825 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Fiat |
| Kategória (márka : Fiat) | Punto |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Fiat Punto |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 164 447 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 69 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 51 kW |
| Lökettérfogat | 1242 cm3 |
Volkswagen városi Polo
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266376 |
| Honlap hiv. száma: | 11538823 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Volkswagen |
| Kategória (márka : Volkswagen) | Polo |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Volkswagen Polo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 141 494 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 74 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 55 kW |
| Lökettérfogat | 999 cm3 |
Peugeot városi 107
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266366 |
| Honlap hiv. száma: | 11538816 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 107 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Peugeot 107 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 110 295 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 67 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 50 kW |
| Lökettérfogat | 998 cm3 |
Peugeot városi 107
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266377 |
| Honlap hiv. száma: | 11538814 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Peugeot |
| Kategória (márka : Peugeot) | 107 |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Peugeot 107 |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 152 400 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 67 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 50 kW |
| Lökettérfogat | 998 cm3 |
Opel városi Corsa
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266365 |
| Honlap hiv. száma: | 11538812 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Opel |
| Kategória (márka : Opel) | Corsa |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Opel Corsa |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 174 442 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 74 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 55 kW |
| Lökettérfogat | 1248 cm3 |
Opel városi Corsa
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| A licitálás kezdeti időpontja | 2026.09.17 |
| A licitálás vége | 2026.09.22 |
| Ügyfél hiv. száma: | 266364 |
| Honlap hiv. száma: | 11538811 |
| Karosszéria | Személyautó |
| Alsó karosszéria | Városi |
| Márka | Opel |
| Kategória (márka : Opel) | Corsa |
| Állapot | Használt |
| Ország | BELGIUM |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Benzinüzemű |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Handgeschakeld |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Tulajdonságok Opel Corsa |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 110 360 km |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 80 Adólóerő |
| Motorteljesítmény | 59 kW |
| Lökettérfogat | 1229 cm3 |