Haszongépjármű kosár 4x2 FRANCIAORSZÁG használt - 2 oldal
26 haszongépjármű kosár 4x2 FRANCIAORSZÁG használt hirdetés
Mazda haszongépjármű kosár Bongo Camion nacelle 14m
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2124 |
| Honlap hiv. száma: | 11459919 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka | Mazda |
| Kategória (márka : Mazda) | Bongo |
| Állapot | Használt |
| Év | 1999 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1999.11.16 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Mazda Bongo |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 14.5 méter |
| Adólóerő | 9 |
| Megtett kilométerek száma | 152 700 km |
| Év | 1999 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 1999.11.16 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Hasznos terhelés | 0.24 Tonna |
| Önsúly | 2.9 Tonna |
| Össztömeg | 3.14 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 4.69 Tonna |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| A sebességváltó adatai | Transmission : mécanique 5 rapports |
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Méretek |
|
|---|---|
| Magasság | 2.7 méter |
| Szélesség | 1.7 méter |
| Hosszúság | 5.6 méter |
| Terület | 9.52 m² |
Kiegészítő információk |
|
|---|---|
| Szállítási idő (napokban) | 1 |
| Ülőhelyek száma | 3 |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 80 Adólóerő |
| Lökettérfogat | 2200 cm3 |
| Hengerek száma | 4 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Mazda 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|
|---|---|
|
Renault teleszkópos izületes Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D1461 |
| Honlap hiv. száma: | 10147425 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Év | 2021 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.02.02 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 145 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Órák száma | 141610 óra |
| Megtett kilométerek száma | 141 610 km |
| Év | 2021 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2021.02.02 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
Renault teleszkópos izületes Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D1460 |
| Honlap hiv. száma: | 10779139 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.06.26 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Órák száma | 121000 óra |
| Megtett kilométerek száma | 121 000 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.06.26 |
Renault teleszkópos izületes Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D1409 |
| Honlap hiv. száma: | 11517897 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Renault |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.07.10 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 145 Adólóerő |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Órák száma | 126655 óra |
| Megtett kilométerek száma | 126 655 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.07.10 |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
Renault teleszkópos izületes Master
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 2025420 |
| Honlap hiv. száma: | 10925708 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Klubb |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos izületes |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.05.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 12 méter |
| Órák száma | 976 óra |
| Megtett kilométerek száma | 120 000 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.05.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
Felfüggesztés / Tengelyek |
|
|---|---|
| Tengelyek | 4x2 |
| Tengelyek (Márka) | Renault 4x2 |
| Ország (kategória) | FRANCIAORSZÁG |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|