Teleszkópos FRANCIAORSZÁG használt - 2 oldal
28 teleszkópos FRANCIAORSZÁG használt hirdetés
Renault teleszkópos Kangoo DCI 90
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11445674 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Klubb |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Kangoo |
| Modell | DCI 90 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.01.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 60 000 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.01.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Renault teleszkópos Master ZE 33 Electric
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11180853 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Modell | ZE 33 Electric |
| Állapot | Használt |
| Év | 2024 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.07.29 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Automata sebességváltó |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Megtett kilométerek száma | 8 400 km |
| Év | 2024 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.07.29 |
| Vezetés | Balkormányos |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Renault teleszkópos Master 145 DCI
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | gf293 |
| Honlap hiv. száma: | 11246817 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Klubb |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Master |
| Modell | 145 DCI |
| Állapot | Használt |
| Év | 2022 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.03.01 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Master |
|
|---|---|
| Órák száma | 551 óra |
| Megtett kilométerek száma | 121 500 km |
| Év | 2022 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2022.03.01 |
| Vezetés | Balkormányos |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Felszereltség Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Fülke felszereltsége |
|---|
|
Renault teleszkópos Maxity
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 11450478 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | France elevateur |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Renault |
| Kategória (márka : Renault) | Maxity |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.03.12 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Renault Maxity |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 14 méter |
| Megtett kilométerek száma | 74 500 km |
| Év | 2019 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.03.12 |
| Vezetés | Balkormányos |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Iveco teleszkópos Daily 35C14
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | 260104 |
| Honlap hiv. száma: | 11469424 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35C14 |
| Állapot | Használt - Balesetes |
| Év | 2024 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.01.02 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 16.5 méter |
| Súly | 3.335 Tonna |
| Maximális oldalirányú mozgás | 7.5 méter |
| Megtett kilométerek száma | 20 755 km |
| Év | 2024 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2024.01.02 |
| Vezetés | Balkormányos |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Önsúly | 3.34 Tonna |
| Össztömeg | 3.5 Tonna |
| Megengedett legnagyobb összsúly | 3.5 Tonna |
Gép állapota |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gázolaj |
Sebességváltó és erőátvitel |
|
|---|---|
| Sebességváltó | Kézi sebességváltó |
Peugeot teleszkópos Expert
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Ügyfél hiv. száma: | D1350 |
| Honlap hiv. száma: | 11452975 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Peugeot |
| Állapot | Használt |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.02.26 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 120 Adólóerő |
Felszereltség Peugeot van |
|
|---|---|
|
Tulajdonságok Peugeot Expert |
|
|---|---|
| Órák száma | 130000 óra |
| Megtett kilométerek száma | 130 000 km |
| Év | 2020 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2020.02.26 |
Teherbírás |
|
|---|---|
| Össztömeg | 3.1 Tonna |
Iveco teleszkópos Daily 35S12
|
Legfontosabb információk
|
|
|---|---|
| Honlap hiv. száma: | 10641817 |
| Karosszéria | Haszongépjármű kosár |
| Márka (karosszéria) | Multitel |
| Alsó karosszéria | Teleszkópos |
| Márka | Iveco |
| Kategória (márka : Iveco) | Daily |
| Modell | 35S12 |
| Állapot | Használt |
| Év | 2019 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.08.19 |
| Ország | FRANCIAORSZÁG |
Gép állapota |
|
|---|---|
| Energia | Gázolaj |
Kiegészítő információk Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Ülőhelyek száma | 2 |
Tulajdonságok Iveco Daily |
|
|---|---|
| Munkamagasság | 16 méter |
| Maximális oldalirányú mozgás | 10.20 méter |
| Órák száma | 400 óra |
| Megtett kilométerek száma | 17 500 km |
| Év | 2019 |
| Az első nyilvántartásba vétel időpontja | 2019.08.19 |
| Vezetés | Balkormányos |
Motor |
|
|---|---|
| Teljesítmény | 6 Adólóerő |